
ডেস্ক নিউজ : আজ বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিনিময় হার তুলে ধরা হলোঃ
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১২১.৭০ | ১২২.৭০ |
| ইউরোপীয় ইউরো | ১৪০.৪৪ | ১৪৫.৩০ |
| ব্রিটেনের পাউন্ড | ১৬০.৮১ | ১৬৫.৯০ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭৭ | ০.৮০ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৯৩.৬৩ | ৯৫.১৯ |
| আমিরাতি দিরহাম | ৩৩.১৩ | ৩৩.৪২ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৮০.১৫ | ৮২.০৯ |
| সুইস ফ্রাঁ | ১৫০.৯০ | ১৫৪.৮৫ |
| সৌদি রিয়েল | ৩২.৪১ | ৩২.৭১ |
| চাইনিজ ইউয়ান | ১৭.১৪ | ১৭.৪৭ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.৩৪ | ১.৩৭ |
উল্লেখ্য, যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।
সূত্র: ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি
খোরশেদ/১১ ডিসেম্বর ২০২৫,/দুপুর ১:০৮






